Estimated Production Ranges
| Product Type | Estimated Production Time |
|---|---|
| Zirconia crown | 3-5 working days in production |
| E.max restoration | 4-6 working days in production |
| PFM restoration | 4-6 working days in production |
| Implant crown or custom abutment | 5-8 working days in production |
| Acrylic or flexible denture | 7-10 working days in production |
| Cobalt-chrome framework | 7-10 working days in production |
| All-on-X restoration | 8-12 working days in production |
| Night guard or retainer | 3-5 working days in production |
Shipping Note
International courier delivery to the USA, UK, Australia, Canada, Europe and other destinations may require additional working days depending on courier service, customs clearance and public holidays. Turnaround begins after all required case information has been confirmed.